جميع طلاب الدبلومات الفنية في جميع محافظات مصر، نظام ال 5 سنوات ونظام ال 3 سنوات حيث يتابعون اليوم وبعد ظهور كافة نتائج الامتحانت ينتظرون تسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي لعام 2023 ومعرفة تنسيق تلك المعاهد او الكليات او الاكاديمية التي يريد الطالب الذي انتهى من الدبلوم الصناعي أو الدبلوم التجاري أو الدبلوم الزراعي ويفكر في طريقة وشرح بالصور خطوات تسجيل رغبات المعاهد من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الحكومي والتعليم العالي لعام 2018.
رغبات الدبلومات الفنية تختلف عن طلاب الثانوية العامة، لهم رابط خاص لعمل تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الرسمي التابع للوزارة، وموقع المحتوى يسهل لكم تلك الخطوات ويشرح لكم في هذا المقال الذي نعرضه لطلبة الدبلومات الفنية.
تسجيل رغبات المعاهد العيا لطلبة الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - زراعي
عليك أولاً الدخول لموقع بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات - بوابة الحكومة المصري تسجيل رغبات المعاهد العليا الخاصة - وبعد الدخول عليه ستجد هذا الرابط الذي تراه في الصوره في الأسفل، ولكن التسجيل الان مغلق.
تابع هذا الرابط باستمرار لحين رؤية كلمة "التسجيل مفتوح" تدخل على الصفحة وتكتب الرقم السري ورقم الجلوس وتدخل لصفة تسجيل الرغبات.
عند تسجيل الرغبات قم بوضع المعاهد من الترتيب الاعلى للترتيب الادنى، وتعرف الترتيب الاعلى من المجموع الذي يقبله كلا من تلك المعاهد، وستجد جميع المعاهد والمجموع الذي يقبل منه الطلاب في الجدول أسفل، وهذا للعام السابق.
تنسيق المعاهد العليا الخاصة لطلبة الدبلومات الفنية 2023
هذا جدول رسمي من موقع التنسيق التابع للوزارة، يحتوي على كل المعاهد التي تقبل خريج الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات ونزام 3 سنوات لجميع التخصصات والشعب، وهذا التنسيق للعام السابق، وتنسيق العام الحالي سيكون قريباً من هذا المجموع، وجاء التسنيق كالاتي:
أولاً تنسق نظام 5 سنوات
تنسيق العام الماضي وسيكون قريباً جدا لهذا العام
الكلية | الحد الأدنى |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 98.26 |
هندسة قنا | 96.4 |
هندسة الفيوم | 95.83 |
هندسة أسوان | 95.83 |
هندسة بني سويف | 95.67 |
هندسة كفر الشيخ | 95.61 |
هندسة سوهاج | 95.11 |
هندسة الاسماعيلية | 95 |
هندسة الاسكندريه | 94.78 |
هندسة القاهره | 94.75 |
هندسة طنطا | 94.65 |
هندسة بور سعيد | 94.4 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 94.17 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 94.17 |
هندسة شبرا بنها | 94 |
كلية هندسة بنها | 93.89 |
هندسة حلوان | 93.67 |
هندسة عين شمس | 93.56 |
هندسة المنصوره | 93.5 |
هندسة الزقازيق | 93.5 |
هندسة المنيا | 93.4 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 93.33 |
هندسة اسيوط | 93.3 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 93.28 |
تربية حلوان | 92.79 |
تربية جامعة السويس | 92.56 |
تربية المنيا | 92.35 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 92.05 |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 91.91 |
نوعية طنطا | 91.56 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 91.5 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 91.33 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 91.1 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 91.1 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 90.94 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 90.94 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 90.6 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 90.6 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 90.56 |
نوعية كفر الشيخ | 90.35 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 90.22 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 90.17 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 90.17 |
نوعية عباسيه | 90.15 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 90.15 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 89.94 |
نوعية الفيوم | 89.8 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 89.8 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 89.78 |
نوعية قنا | 89.72 |
تربية نوعية اسوان | 89.7 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 89.7 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 89.7 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 89.65 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 89.6 |
نوعية بور سعيد | 89.45 |
نوعية بنها | 89.17 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 89.15 |
نوعية المنصوره | 89.06 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 89.05 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 88.95 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 88.89 |
نوعية اشمون | 88.89 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 88.78 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 88.75 |
نوعية المنيا | 88.75 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 88.68 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 88.67 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 88.65 |
نوعية جامعة دمياط | 88.6 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 88.6 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 88.47 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 88.45 |
نوعية الزقازيق | 88.45 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 88.4 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 88.4 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 88.36 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 88.28 |
عالي هندسة بلبيس | 88.25 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 88.25 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 88.17 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 88.06 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 87.95 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 87.78 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.65 |
كلية الآثار بالاقصر | 87.28 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 87.11 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 86.3 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 86.28 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 85.15 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 85 |
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر | 85 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 83.17 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 82.75 |
اقتصاد منزلى حلوان | 82.44 |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 82.33 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 82.28 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 82.06 |
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش | 81.44 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 80.8 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 80.5 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 80.11 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 79.95 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 79.61 |
فنون جميله عماره المنيا | 79.61 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 79.33 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 79.3 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 78.61 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 78.22 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 78.17 |
فنون تطبيقيه حلوان | 77.8 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 77.61 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 77.61 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 77.6 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 77.25 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 76.83 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 76.67 |
فنون جميله فنون حلوان | 76.39 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 76.39 |
فنون جميله فنون المنيا | 76.39 |
فنون جميله فنون الاقصر | 76.39 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 75.83 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 75.83 |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 75.83 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 75.75 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 75.72 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 75.5 |
اثار قنا جنوب الوادي | 75 |
كلية الآثار سوهاج | 75 |
اثار الفيوم | 75 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 75 |
اثار القاهره | 75 |
كلية الاثار ج اسوان | 75 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 73.8 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 73.67 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 72.5 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 72.17 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 71.28 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 71.25 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 71.1 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 70.5 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 67.9 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 67.39 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 66.55 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 65.83 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 63.8 |
تنسيق دبلوم صناعي نظام 3 سنوات للالتحاق بالمعاهد العليا والكيات الحكومية
الكلية | الحد الأدنى |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 96 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 94.14 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 93.28 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 93.14 |
تربية حلوان | 92.83 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 91.92 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 91.92 |
معهد فني صحى الزقازيق | 91.57 |
معهد فني صحى طنطا | 91.57 |
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان | 91.5 |
معهد فني صحى المنصوره | 91.42 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 90.85 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 90.66 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 90.5 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 90.35 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 90.14 |
اقتصاد منزلى حلوان | 90.14 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 90.07 |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 90 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 90 |
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش | 89.47 |
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 89.42 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 89.33 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.04 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 89 |
معهد فني صحى بنها | 89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 89 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 88.86 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 88.83 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 88.43 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 88 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 87.89 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 87.89 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 87.86 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 87.71 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.71 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 87.66 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.57 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 87.42 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 87.36 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 87.36 |
عالي هندسة بلبيس | 87.29 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 87.29 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 87.21 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 87.14 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 87.14 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 87 |
معهد فني صحى اسيوط | 87 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 86.85 |
معهد فني صحى امبابة | 86.57 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 86.5 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 86.31 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 86.28 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 86.14 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية | 86 |
معهد فني صحى سوهاج | 85.71 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 84.21 |
معهد فني صحى بور سعيد | 83.42 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم | 83.14 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 82.85 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 82.45 |
معهد فني صحى اسوان | 82.33 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 81.57 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 79.57 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 79 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 79 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 78.71 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 78 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 77.57 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 76.64 |
اثار القاهره | 76.2 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 75.71 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 75.71 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 74.86 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 74.43 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 74.29 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 74.14 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 74.14 |
ك.ت. فني صناعى سوهاج | 73.86 |
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر | 73.62 |
كلية الاثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى | 73.62 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 73.57 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 73.14 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 72.86 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 72.86 |
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى | 72.86 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 72.86 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 72.85 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 72 |
اثار الفيوم | 71.72 |
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر | 71.5 |
ك.ت. فني صناعى الزقازيق | 71.29 |
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات | 71.28 |
ك.ت. فني صناعى قنا | 71 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 70.93 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 70.86 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 70.71 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 70.71 |
ك.ت. فني صناعى اسوان | 70.57 |
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات | 70.14 |
اثار قنا جنوب الوادي | 70 |
كلية الآثار بالاقصر | 70 |
كلية الآثار سوهاج | 70 |
كلية الاثار ج اسوان | 70 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 69.86 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 69.57 |
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات | 69.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 69.43 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 69.42 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 69.29 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 69.14 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 69 |
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات | 68.86 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 68.86 |
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات | 68.86 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 68.86 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 68.57 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 68.42 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 68.29 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 68.14 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 68 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 68 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 67.86 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 67.64 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) | 67.57 |
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات | 67.57 |
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات | 67.43 |
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح | 67.43 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 67.28 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 67.28 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 67.14 |
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات | 66.86 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 66.86 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 66.79 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 66.71 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 66.71 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 66.57 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 66.57 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 66.43 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 66.42 |
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات | 66.14 |
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات | 66.14 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 66.14 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 66 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 65.86 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 65.85 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 65.79 |
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات | 65.61 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 65.43 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 65.33 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 65.14 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 65.14 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 64.85 |
المعهد العالي لادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى | 64.85 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 64.57 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 64.57 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 64.5 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 64.14 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 63.85 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 63.71 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 63.71 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 63.71 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 63.57 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 63.43 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 63.29 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 63.14 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال | 63 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية | 62.86 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 62.2 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 62.14 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 62 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 61.86 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 61.86 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 61.71 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 61.57 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 61.57 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 61.57 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة | 61.57 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 61.42 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 61 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 61 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 60.86 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 60.85 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 60.57 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 60.29 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 60.14 |
سنرد على اي سؤال منك بعد تركه في تعليق أسفل
أنت في موقع ترند اليوم، نحاول بكل جهد مساعدتك في المواضيع التي تبحث عنها، فأنت الآن تريد التعليق برجاء إرفاق كامل تفاصيل ما تريد بإيجاز لسهولة الرد عليك ♥♥